<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeiten in Irland &#187; Irland News</title>
	<atom:link href="http://www.arbeiten-in-irland.de/category/irland-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arbeiten-in-irland.de</link>
	<description>Informationen rund um Leben und Arbeiten in Irland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Commerzbank: Der Ausbruch aus dem Wimpel?</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-02/22594774-commerzbank-der-ausbruch-aus-dem-wimpel-433.htm</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-02/22594774-commerzbank-der-ausbruch-aus-dem-wimpel-433.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-02/22594774-commerzbank-der-ausbruch-aus-dem-wimpel-433.htm?</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich es bereits in einen meiner Artikel angemahnt, bzw. kurz angerissen: Nach Griechenland folgt Portugal und dann eventuell Irland und Spanien. Dabei handelt es sich bei allen Ländern...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gestern habe ich es bereits in einen meiner Artikel angemahnt, bzw. kurz angerissen: Nach Griechenland folgt Portugal und dann eventuell Irland und Spanien. Dabei handelt es sich bei allen Ländern...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeiten-in-irland.de/irland-news/commerzbank-der-ausbruch-aus-dem-wimpel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie gut sparen Europas Krisenländer?</title>
		<link>http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schuldenkrise-wie-gut-sparen-europas-krisenlaender-11629453.html</link>
		<comments>http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schuldenkrise-wie-gut-sparen-europas-krisenlaender-11629453.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schuldenkrise-wie-gut-sparen-europas-krisenlaender-11629453.html?</guid>
		<description><![CDATA[Heute verhandeln die Staats- und Regierungschefs der EU wieder über die Schuldenkrise. Wie steht es um die fünf PIIGS-Länder? Die Unterschiede werden größer. In Irland läuft es gut, in Portugal schlecht. Und Griechenland ist pleite. Ein Vergleich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Heute verhandeln die Staats- und Regierungschefs der EU wieder über die Schuldenkrise. Wie steht es um die fünf PIIGS-Länder? Die Unterschiede werden größer. In Irland läuft es gut, in Portugal schlecht. Und Griechenland ist pleite. Ein Vergleich.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeiten-in-irland.de/irland-news/wie-gut-sparen-europas-krisenlander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.faz.net/polopoly_fs/1.1616027!image/1713816048.jpg_gen/derivatives/avatar/1713816048.jpg" length="2000" type="application/mime" />
		</item>
		<item>
		<title>Fitch senkt Bonität von fünf Euro-Ländern</title>
		<link>http://www.tagesschau.de/wirtschaft/fitchabstufung100.html</link>
		<comments>http://www.tagesschau.de/wirtschaft/fitchabstufung100.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesschau.de/wirtschaft/fitchabstufung100.html?</guid>
		<description><![CDATA[




Die Ratingagentur Fitch stuft die Kreditwürdigkeit von fünf Staaten der Eurozone schlechter ein, darunter Italien und Spanien. Gesenkt wurde auch Bonitätsnote von Slowenien, Belgien, Zypern. Die Bewertung für Irland wurde hingegen nicht angeta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<p>
<a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/fitchabstufung100.html"><img src="http://miss.tagesschau.de/multimedia/bilder/fitch108_v-mittel16x9.jpg" alt="Logo der Ratingagentur Fitch an einem Gebäude (Foto: picture alliance / dpa)"/></a>
<br /><br />
Die Ratingagentur Fitch stuft die Kreditwürdigkeit von fünf Staaten der Eurozone schlechter ein, darunter Italien und Spanien. Gesenkt wurde auch Bonitätsnote von Slowenien, Belgien, Zypern. Die Bewertung für Irland wurde hingegen nicht angetastet. Der Ausblick für alle Länder ist negativ. [<a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/fitchabstufung100.html">mehr</a>]
</p>
<p>
<ul>
<li>
<a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/ratingseuropa104.html">Standard & Poor's stuft neun Euro-Staaten herab (14.01.2012)</a>
</li>
<li>
<a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/fitchspanienitalien100.html">Ratingagentur Fitch stuft Italien und Spanien herab (07.10.2011)</a>
</li>
<li>
<a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/ratingitalien100.html">Euro-Krise: S&P stuft Italiens Kreditwürdigkeit herab (20.09.2011)</a>
</li>
<li>
<a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/ratings102.html">Überblick: Wie kreditwürdig sind welche Staaten?</a>
</li>
</ul>
</p>
<p><a href="http://mobil.tagesschau.de/;id=fitchabstufung100;tpl=artikel.xml/fitchabstufung100-nimex.xml">Meldung bei mobil.tagesschau.de lesen</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeiten-in-irland.de/irland-news/fitch-senkt-bonitat-von-funf-euro-landern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entspannung in der Euro-Krise: Anleger leihen Italien und Irland Geld</title>
		<link>http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,811610,00.html#ref=rss</link>
		<comments>http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,811610,00.html#ref=rss#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,811610,00.html#ref=rss?</guid>
		<description><![CDATA[Die Investoren an den Finanzmärkten fassen offenbar langsam wieder Vertrauen in die europäischen Krisenländer. Italien konnte sich am Donnerstag zu vergleichsweise günstigen Zinsen verschulden. Und selbst Irland bekommt von den Anlegern wieder fris...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spiegel.de/images/image-282831-thumbsmall-frzj.jpg" hspace="5" align="left" />Die Investoren an den Finanzmärkten fassen offenbar langsam wieder Vertrauen in die europäischen Krisenländer. Italien konnte sich am Donnerstag zu vergleichsweise günstigen Zinsen verschulden. Und selbst Irland bekommt von den Anlegern wieder frisches Geld.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeiten-in-irland.de/irland-news/entspannung-in-der-euro-krise-anleger-leihen-italien-und-irland-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.spiegel.de/images/image-282831-thumbsmall-frzj.jpg" length="2000" type="application/mime" />
		</item>
		<item>
		<title>Irland wagt ersten Gehversuch auf Finanzmarkt</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-01/22540702-irland-wagt-ersten-gehversuch-auf-finanzmarkt-016.htm</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-01/22540702-irland-wagt-ersten-gehversuch-auf-finanzmarkt-016.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-01/22540702-irland-wagt-ersten-gehversuch-auf-finanzmarkt-016.htm?</guid>
		<description><![CDATA[ Das krisengeschüttelte Irland hat nach mehr als einem Jahr wieder einen ersten erfolgreichen Gehversuch auf dem freien Finanzmarkt unternommen. Inhaber einer 2014 auslaufenden Staatsanleihe h...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Das krisengeschüttelte Irland hat nach mehr als einem Jahr wieder einen ersten erfolgreichen Gehversuch auf dem freien Finanzmarkt unternommen. Inhaber einer 2014 auslaufenden Staatsanleihe h...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeiten-in-irland.de/irland-news/irland-wagt-ersten-gehversuch-auf-finanzmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Song Contest: Österreich startet in erstem Halbfinale</title>
		<link>http://diepresse.com/home/kultur/popco/727000/Song-Contest_Oesterreich-startet-in-erstem-Halbfinale?from=rss</link>
		<comments>http://diepresse.com/home/kultur/popco/727000/Song-Contest_Oesterreich-startet-in-erstem-Halbfinale?from=rss#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 02:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diepresse.com/home/kultur/popco/727000/Song-Contest_Oesterreich-startet-in-erstem-Halbfinale?from=rss?</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. Mai singt Österreichs Teilnehmer in Aserbaidschan um den Aufstieg im Finale. Zur Konkurrenz zählen Irland und Russland. Wer für Österreich startet, entscheidet sich am 24. Februar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 22. Mai singt Österreichs Teilnehmer in Aserbaidschan um den Aufstieg im Finale. Zur Konkurrenz zählen Irland und Russland. Wer für Österreich startet, entscheidet sich am 24. Februar.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeiten-in-irland.de/irland-news/song-contest-osterreich-startet-in-erstem-halbfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://diepresse.com/images/uploads/7/d/8/727000/song_contest_oesterreich_startet_song_contest20120126095641.jpg" length="2000" type="application/mime" />
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz in EU: &quot;Eine Regel für 27 Mitgliedsländer&quot;</title>
		<link>http://diepresse.com/home/techscience/internet/726772/Datenschutz-in-EU_Eine-Regel-fuer-27-Mitgliedslaender-?from=rss</link>
		<comments>http://diepresse.com/home/techscience/internet/726772/Datenschutz-in-EU_Eine-Regel-fuer-27-Mitgliedslaender-?from=rss#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diepresse.com/home/techscience/internet/726772/Datenschutz-in-EU_Eine-Regel-fuer-27-Mitgliedslaender-?from=rss?</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Justizkommissarin hat einen Vorschlag für gemeinsame Datenschutz-Regeln vorgelegt. Österreicher müssten sich dann etwa wegen Facebook nicht mehr nach Irland wenden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die EU-Justizkommissarin hat einen Vorschlag für gemeinsame Datenschutz-Regeln vorgelegt. Österreicher müssten sich dann etwa wegen Facebook nicht mehr nach Irland wenden.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeiten-in-irland.de/irland-news/datenschutz-in-eu-eine-regel-fur-27-mitgliedslander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://diepresse.com/images/uploads/6/f/4/726772/u_BELGIUM_EU_COMMISSION.jpg" length="2000" type="application/mime" />
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Schulden-Wahnsinn außer Kontrolle</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-01/22498897-euro-schulden-wahnsinn-ausser-kontrolle-448.htm</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-01/22498897-euro-schulden-wahnsinn-ausser-kontrolle-448.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-01/22498897-euro-schulden-wahnsinn-ausser-kontrolle-448.htm?</guid>
		<description><![CDATA[ Zurzeit laufen gegen 23 der 27 Mitgliedstaaten der EU Defizit-Verfahren: darunter Spanien, Griechenland, Irland, Frankreich, Malta, Belgien, Deutschland, Italien, Niederlande, Österreich, Portugal...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Zurzeit laufen gegen 23 der 27 Mitgliedstaaten der EU Defizit-Verfahren: darunter Spanien, Griechenland, Irland, Frankreich, Malta, Belgien, Deutschland, Italien, Niederlande, Österreich, Portugal...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeiten-in-irland.de/irland-news/euro-schulden-wahnsinn-auser-kontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESSESTIMME BÖRSEN-ZEITUNG</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-01/22484232-pressestimme-boersen-zeitung-015.htm</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-01/22484232-pressestimme-boersen-zeitung-015.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-01/22484232-pressestimme-boersen-zeitung-015.htm?</guid>
		<description><![CDATA[ Etappenerfolg, Kommentar zu Irland von Carsten Steevens Während sich private Gläubiger von Griechenland bedrängt sehen, noch höhere Abschläge auf ihre Forderungen zu akzeptieren als oh...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Etappenerfolg, Kommentar zu Irland von Carsten Steevens Während sich private Gläubiger von Griechenland bedrängt sehen, noch höhere Abschläge auf ihre Forderungen zu akzeptieren als oh...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeiten-in-irland.de/irland-news/pressestimme-borsen-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etappenerfolg, Kommentar zu Irland von Carsten Steevens</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-01/22484153-etappenerfolg-kommentar-zu-irland-von-carsten-steevens-006.htm</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-01/22484153-etappenerfolg-kommentar-zu-irland-von-carsten-steevens-006.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-01/22484153-etappenerfolg-kommentar-zu-irland-von-carsten-steevens-006.htm?</guid>
		<description><![CDATA[ Frankfurt (ots) - Während sich private Gläubiger von Griechenland bedrängt sehen, noch höhere Abschläge auf ihre Forderungen zu akzeptieren als ohnehin schon, wartet ein Krisenpatient der Eurozo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Frankfurt (ots) - Während sich private Gläubiger von Griechenland bedrängt sehen, noch höhere Abschläge auf ihre Forderungen zu akzeptieren als ohnehin schon, wartet ein Krisenpatient der Eurozo...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeiten-in-irland.de/irland-news/etappenerfolg-kommentar-zu-irland-von-carsten-steevens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

